contenu de la page
Spécifications techniques des serveurs virtuels
| spécifications comparées | |||
|---|---|---|---|
| Type d'hébergement virtuel | simple | conseillé | large |
| Prix forfaitaire à l'année | 250 € | 350 € | 450 € |
| Espace disque (quota) | 15GB | 30GB | 60GB |
| Coût mensuel (indicatif) | (20.84 €/mois) | (29.17 €/mois) | (37.50 €/mois) |
| Trafic mensuel | 500GB | 750GB | 750GB |
| Quantité de RAM garantie | 64MB | 128MB | 256MB |
| Nombre maximum de processus simultanés | 90 | 120 | 150 |
| Nombre max. adresses IP routables | 1 | 3 | 6 |
| Espace sur serveur de backup externe de 5GB | oui | oui | oui |
| Accès root via SSH + panneau de configuration Webmin (Virtualmin et Usermin) | oui | oui | oui |
| Serveur DNS primaire | oui | oui | oui |
| Accès via FTP, SCP ou SFTP | oui | oui | oui |
| Système préinstallé sous Debian GNU/Linux avec LAMP, BIND et serveur e-mail (installation système minimal possible) | oui | oui | oui |
| Extra (en option) | |||
| Enregistrement DNS .be | 11 € | 11 € | 11 € |
| Prix d'1GB d'espace backup supplémentaire | 3 €/mois | 3 €/mois | 3 €/mois |
| Prix pour l'intégration SSL (hors achat certificat) | 62 € | 62 € | 62 € |
| Forfait annuel gestion UNIX, updates, sécurité et support | 350 € | 350 € | 350 € |
| Possibilité d'installation environnement Mono, Zope, Ruby on Rails, Tomcat, etc | oui | oui | oui |




